Mi, 16.09.2015 , 10:35 Uhr

Unistädte: Singlewohnungen in Regensburg teurer geworden

Aus einer aktuellen Studie des Immobilien-Portals „immowelt.de“ geht hervor, dass die Mietpreisspanne für Studierende in Deutschland immer größer wird:

Zwischen den teuersten und günstigsten Städten für Studenten in ganz Deutschland wachsen die Unterschiede stetig. Die teuerste Unistadt sei laut dem „Mietpreis-Check“ des Portals nach wie vor München. Dort sind die Mieten im vergangenen Semester um sieben Prozent auf 18,70 Euro pro Quadratmeter angestiegen- während sie zum Beispiel in Gelsenkirchen (-7 Prozent auf 5,20 Euro) sogar weiter gesunken sind.

Regensburg befindet sich im Ranking der Mietpreise in Studienstädten im oberen Drittel. Von 64 Städten belegt die Domstadt den 16. Platz mit aktuell durchschnittlich 11,80 Euro pro Quadratmeter. Noch mehr zahlen müssen Studenten zum Beispiel in Stuttgart, Ulm, Freiburg oder Heidelberg. Günstiger sind dagegen Städte wie Mainz oder Nürnberg:

Stadt Singlewohnung

09/14 – 02/15

Singlewohnung

03/15 – 08/15

Veränderung
München 17,50 €/m2 18,70 €/m2 7%
Frankfurt a. M. 14,60 €/m2 15,50 €/m2 6%
Ingolstadt 11,60 €/m2 14,00 €/m2 21%
Stuttgart 17,20 €/m2 13,90 €/m2 -19%
Ulm 15,60 €/m2 13,50 €/m2 -13%
Freiburg 12,00 €/m2 13,30 €/m2 11%
Karlsruhe 12,20 €/m2 13,00 €/m2 7%
Gießen 9,50 €/m2 12,80 €/m2 35%
Erlangen 13,00 €/m2 12,70 €/m2 -2%
Würzburg 11,30 €/m2 12,60 €/m2 12%
Hamburg 12,50 €/m2 12,50 €/m2 0%
Darmstadt 11,70 €/m² 12,10 €/m² 3%
Heidelberg 12,20 €/m2 12,00 €/m2 -2%
Köln 11,60 €/m2 12,00 €/m2 3%
Konstanz 12,10 €/m2 12,00 €/m2 -1%
Regensburg 11,40 €/m² 11,80 €/m² 4%
Mainz 11,90 €/m2 11,70 €/m2 -2%
Tübingen 12,00 €/m2 11,70 €/m2 -3%
Aachen 10,00 €/m2 11,00 €/m2 10%
Bonn 12,00 €/m2 10,70 €/m2 -11%
Bamberg 11,60 €/m2 10,60 €/m2 -9%
Trier 10,50 €/m2 10,60 €/m2 1%
Marburg 11,10 €/m2 10,50 €/m2 -5%
Passau 9,90 €/m2 10,40 €/m2 5%
Göttingen 10,20 €/m2 10,30 €/m2 1%
Koblenz 9,80 €/m2 10,30 €/m2 5%
Mannheim 10,30 €/m2 10,30 €/m2 0%
Nürnberg 10,20 €/m2 10,30 €/m2 1%
Düsseldorf 10,00 €/m2 10,20 €/m2 2%
Augsburg 10,70 €/m2 10,10 €/m2 -6%
Bayreuth 10,00 €/m2 10,00 €/m2 0%
Berlin 9,70 €/m2 10,00 €/m2 3%
Münster 10,00 €/m2 10,00 €/m2 0%
Bremen 9,00 €/m2 9,30 €/m2 3%
Greifswald 9,20 €/m2 9,10 €/m2 -1%
Jena 9,10 €/m2 9,00 €/m2 -1%
Paderborn 8,50 €/m2 9,00 €/m2 6%
Hannover 8,30 €/m2 8,90 €/m2 7%
Bielefeld 7,90 €/m2 8,70 €/m2 10%
Potsdam 10,00 €/m2 8,70 €/m2 -13%
Oldenburg 8,70 €/m2 8,60 €/m2 -1%
Kassel 8,50 €/m2 8,50 €/m2 0%
Osnabrück 7,90 €/m2 8,50 €/m2 8%
Saarbrücken 8,20 €/m2 8,50 €/m2 4%
Braunschweig 8,00 €/m2 8,20 €/m2 2%
Siegen 7,40 €/m2 8,10 €/m2 9%
Kiel 8,00 €/m2 8,00 €/m2 0%
Dresden 7,50 €/m2 7,50 €/m2 0%
Kaiserslautern 7,60 €/m2 7,50 €/m2 -1%
Dortmund 6,90 €/m2 7,40 €/m2 7%
Essen 7,40 €/m2 7,30 €/m2 -1%
Hildesheim 7,00 €/m2 7,30 €/m2 4%
Erfurt 7,00 €/m2 6,90 €/m2 -1%
Halle 7,10 €/m2 6,90 €/m2 -3%
Leipzig 6,60 €/m2 6,80 €/m2 3%
Iserlohn 6,60 €/m2 6,70 €/m2 2%
Bochum 6,70 €/m2 6,60 €/m2 -1%
Rostock 6,90 €/m2 6,60 €/m2 -4%
Cottbus 6,10 €/m2 6,30 €/m2 3%
Duisburg 6,50 €/m2 6,20 €/m2 -5%
Wuppertal 6,20 €/m2 6,10 €/m2 -2%
Magdeburg 5,90 €/m2 5,80 €/m2 -2%
Chemnitz 5,20 €/m2 5,20 €/m2 0%
Gelsenkirchen 5,60 €/m2 5,20 €/m2 -7%

Quelle: Immowelt.de

MF

Zur Übersicht

Das könnte Dich auch interessieren

05.05.2024 Regensburg: Rote Ampel missachtet - Auto von Zug erfasst und mitgeschleift Ein Auto ist am Samstagnachmittag von einem Zug erfasst und mitgeschleift worden. Der Autofahrer hatte ein Rotlicht missachtet. 05.05.2024 Regensburg: Bundesweite Warnstreiks bei der Deutschen Telekom am Montag und Dienstag Am Montag und Dienstag kommt es bundesweit zu Warnstreiks in Shop der Telekom. 05.05.2024 Regensburg: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs Ein junger Regensburger war Samstag Nacht betrunken auf einem E-Scooter unterwegs. Jetzt erwarten ihn mehrere Anzeigen. 04.05.2024 Eishockey: Andrew Schembri verlässt die Eisbären Die Eisbären Regensburg haben den ersten Abgang bekannt gegeben. Stürmer Andrew Schembri verlässt den DEL2-Meister.