
Mo., 16.05.2016 , 18:56 Uhr
Speedway: Martin Smolinski für Grand Prix qualifiziert
Aufgrund des Dauerregens musste die diesjährige Speedway-Veranstaltung in Abensberg nach 12 Rennen beendet werden. Die Strecke war am Ende zu nass – es wäre für die Athleten zu gefährlich geworden. Allerdings hat sich Martin Smolinski erfolgreich für den Grand Prix qualifiziert. Die Bilder dazu gibt es dann morgen Abend im TVA-Journal.
Hier die Ergebnisse:
Place | Rider’s name & first name | FMN | Nat. | Indiv.
Score |
1 | FRICKE, Max | MA | AUS | 9 |
2 | SMOLINSKI, Martin | DMSB | GER | 9 |
3 | JEDRZEJAK, Tomasz | PZM | POL | 8 |
4 | DUDEK, Patryk | PZM | POL | 7 |
5 | GAPPMEIER, Daniel | OeAMTC | AUT | 6 |
6 | LOGACHEV, Sergei | MFR | RUS | 5 |
7 | TABAKA, Jozsef | MAMS | HUN | 5 |
8 | KING, Daniel | ACU | GBR | 4 |
9 | WÖLBERT, Kevin | DMSB | GER | 4 |
10 | STICHAUER, Hynek | ACCR | CZE | 3 |
11 | SUCHANEK, Tomas | ACCR | CZE | 3 |
12 | TROFIMOVS, Artjoms | LaMSF | LAT | 2 |
13 | RISS, Erik | DMSB | GER | 2 |
14 | KOVACIC, Ziga | AMZS | SLO | 2 |
15 | MURATET, Xavier | FFM | FRA | 2 |
16 | HÄRTEL, Michael | DMSB | GER | 0 |
17 | RISS, Mark | DMSB | GER | 0 |
18 |